TABELLA COMBATTIMENTO

1 2 3 4 5 6
1 0 0 1 1 2 2
2 0 1 1 2 2 2
3 1 1 2 2 2 3
4 1 2 2 2 3 3
5 2 2 2 3 3 4c
6 2 2 3 3 4 4c
7 2 3 3 4 4 5c
8 3 3 4 4 5c 5c
9 3 4 4 5 5c 5c
10 4 4 5 5 5c 6cc
11 4 5 5 5c 6c 6cc
12 5 5 5 6c 6c 6cc
13 5 5 6 6c 7cc 7cc
14 5 6 6c 7c 7cc 8cc
15 6 6 7c 7c 8cc 8ccc
16 6 7 7c 8cc 8cc 8ccc
17 7 7c 8c 8cc 8cc 9ccc
18 7 8c 8c 8cc 9ccc 9ccc
19 8 8c 8cc 9cc 9ccc 10ccc
20 8c 8c 9cc 9cc 10ccc 10cccc

LOCAZIONE DANNI

PRUA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- P P S S S S P P - -

SCAFO
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- S P S S S S S P P -

POPPA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P P P S S S S S S P S

DANNI CRITICI

PRUA POPPA SCAFO
1 FUOCO C.CIRCUITO C.CIRCUITO
2 MANOVRE MANOVRE FUOCO
3 ABITACOLO BATTERIA MANOVRE
4 ARMA E. MOTORE BATTERIA
5 ARMA M. MOTORE ABITACOLO
6 C.CIRCUITO FUOCO ARMA .M